Willkommen auf der Website der Gemeinde Wolfenschiessen



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4


Politische Gemeinde Wolfenschiessen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2009 3'019'500 3'018'700 -800
2009 3'372'203 3'484'659 +112'456
2010 2'960'500 2'978'650 +18'150
2010 3'128'859 3'365'427 +236'568
2011 3'469'090 3'485'990 +16'900
 
Schulgemeinde Wolfenschiessen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2009 6'034'350 5'662'150 -372'200
2009 6'096'562 6'254'035 +157'473
2010 6'034'750 5'855'200 -179'550
2010 6'199'160 6'038'152 -161'008
2011 6'164'600 5'866'900 -297'700
 
Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2009 122'840 122'000 -840
2009 123'489 126'511 +3'022
2010 134'040 135'300 +1'260
2010 146'893 156'094 +9'201
2011 164'560 166'400 +1'840
 
Röm.-kath. Kirchgemeinde Wolfenschiessen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2009 660'300 663'800 +3'500
2009 636'349 1'034'500 +398'151
2010 692'900 729'600 +36'700
2010 567'654 656'301 +88'647
2011 799'710 775'650 -24'060
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.


Druck VersionPDF